Portal Urepia udostępnił wczoraj wyniki ankiety, w której zapytał swoich czytelników, jakie anime z letniego sezonu jest najlepsze. Odpowiedzi udzieliło ponad tysiąc osób, a wyniki znajdują się poniżej w kolejności od najwyżej do najniżej notowanego tytułu:
Miejsce |
Tytuł |
Uzyskane głosy (w procentach) |
01 | Monthly Shoujo Nozaki-kun | 25,02 |
02 | Aldnoah.Zero | 12,65 |
03 | Barakamon | 8,97 |
04 | Tokyo Ghoul | 7,55 |
05 | Hanayamata | 7,37 |
06 | Locodol | 7,08 |
07 | Inne (poniżej 0,19% głosów) | 5,38 |
08 | Invaders of the Rokujyouma!? | 5,29 |
09 | Survival Game Club | 3,40 |
10 | Terror in Resonance | 3,21 |
11 | Jinsei | 2,74 |
12 eqsequo | Haikyuu! | 2,08 |
12 eqsequo | Jojo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders | 2,08 |
14 | Fate/ Kaleid Liner Prisma Illya 2wei! | 1,98 |
15 | Free! Eternal Summer | 1,89 |
16 | Rail Wars! | 1,23 |
17 | Persona 4: The Golden Animation | 1,04 |
18 | Captain Earth | 0,57 |
19 | Shounen Hollywood | 0,28 |
20 | Love Stage | 0,19 |
W sumowaniu głosów brane były pod uwagę serie zakończone, a głosujący miał możliwość jednokrotnego wyboru.
Zwycięska seria „Monthly Shoujo Nozaki-kun” jest uważana za największe odkrycie anime z gatunku shoujou. Niepozbawiona nietuzinkowego humoru, gagów i wyrazistych postaci zajęła bezapelacyjnie pierwsze miejsce. Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić Was do tej, jak i innych tytułów, które uplasowały się powyższej tabelce.