Nie ukrywajmy tego, panowie. Niekiedy na ekranie wydaje nam się, że oglądamy najlepszą kandydatkę na waifuu. Ale co z resztą żeńskich bohaterek? Są tylko te, które rozróżniamy na „kocham” i „lubię”? Co to to nie. Bywają też takie, których za nic w świecie nie chcielibyśmy mieć u swego boku.
Portal Goo opublikował wyniki ankiety, które oklepane „którą lubisz” czy „która ci się podoba” zamienił na „którą bohaterkę nie poślubiłbyś, choćbyś miał umrzeć”.
Poniżej TOP 10, a dalej tylko co ciekawsze głosy. Łącznie ankieta uwzględniła 50 pozycji. Zagłosowało kilkanaście tysięcy otaku.
Miejsce |
Postać |
Anime |
Ilośćgłosów |
01 | Hanako Migiwa | Chibi Maruko-chan | 759 |
02 | Jaiko | Doraemon | 715 |
03 | Yui Hirasawa | K-On! | 404 |
04 | Megumi Noda | Nodame Cantabile | 378 |
05 | Chihaya | Ayase Chihayafuru | 364 |
06 | Hanako Hanazawa | Sazae-san | 344 |
07 | Fujiko Mine | Lupin III | 265 |
08 | Lacus Clyne | Mobile Suit Gundam SEED | 219 |
09= | Haruhi Suzumiya | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu | 214 |
09= | Flay Allster | Mobile Suit Gundam SEED | 214 |
13 | Yuno Gasai | Mirai Niki | 207 |
15 | Nami | One Piece | 84 |
18 | Sakura Haruno | Naruto | 61 |
29 | Orihime Inoue | Bleach | 40 |
32 | Taika Asaka | Toradora! | 32 |
35 | Eru Chitanda | Hyōka | 28 |
38 | Sheryl Nome | Macross Frontier | 26 |
43= | Louise Françoise Le Blanc de La Vallière | Zero no Tsukaima | 24 |
43= | Lenalee Lee | D.Gray-man | 24 |
50 | Ktoś inny | Inne | 290 |
Na niemal pewne staropanieństwo skazana jest Hanoko (z prawej) z „Chibi Maruko-chan”, jednakże z Jaiko (z lewej) z „Doraemon” wcale nie jest lepiej. Obie zdobyły ponad siedemset głosów, co przy trzeciej Megumi Nody, a także na tle reszty robi wrażenie.
Pełna lista pod linkiem. Całość po japońsku.